Copa de Madrid Cadete de Clubes
El equipo masculino ha quedado en una mágnifica 4ª plaza, a tan solo 5 puntos del segundo puesto, en la Copa de Clubes que se ha celebrado este sábado en Coslada, las chicas ocuparon la 8ª plaza.
Destacar la 2ª posición de Diego Marquina en Altura (1.40), 3ª plaza de Eriberto Melendro en los 600 (1.40.5), tercero también Guillermo García en la prueba de 1000 m. (3.06.3), Martín Tarancó 3º en el 60 m. vallas (11.3).
En chicas destacar la 2ª posición en triple salto de Andrea Mayor que realizó un excelente salto de 9.61 m.
Enhorabuena a todos.
Actualizado (Lunes, 21 de Enero de 2013 16:32)
RANKING DE MADRID DE TODOS LOS TIEMPOS
Se ha actualizado el Ranking de Madrid de todos los tiempos, por categorías, en la web de la A.A.Moratalaz, hasta el final de la temporada 2011-2012. Para más información : Archivo/ Ranking/ Ranking FAM de todos los tiempos. Durante la temporada, se han mejorado varios records que detallamos a continuación:
| MASCULINO 2012 | |||||||||
| BANJAMIN | 1000 M.L. | NICOLAS | SANZ | CURROS | 2003 | COLMENAR | 3.22.9 | 16-jun-12 | VILLALBA |
| ALTURA | RAUL | MARTINEZ | PEREZ | 2003 | ESCORIAL | 1,18 | 12-may-12 | VILLALBA | |
| ALEVIN | PESO 2 KG. | MIGUEL | GOMEZ | DIAZ | 2001 | MAJADAHONDA | 11,40 | 16-jun-12 | VILLALBA |
| DISCO 600 GR. | RUBEN | POZUELO | MARTINEZ | 2001 | TAJAMAR | 30,35 | 21-oct-12 | TAJAMAR | |
| MARTILLO 2 KG. | MIGUEL | GOMEZ | DIAZ | 2001 | MAJADAHONDA | 23,16 | 22-ene-12 | TAJAMAR | |
| TRIATHLON | PABLO | ARRANZ | PEIRO | 2001 | SPRINT | 619 | 02-jun-12 | VALDEMORILLO | |
| INFANTIL 1º AÑO | 3000 M.L. | MAROUAN | TAOUATI | CHOUATI | 2000 | COLMENAR | 10.32.2 | 02-jun-12 | VILLALBA |
| 220 M.V. (0,76) | SAMUEL | LOPEZ | HERNANDEZ | 2000 | MARATHON | 36,0 | 19-may-12 | ARGANDA | |
| TRIPLE | DAVID | MARTIN | BLANCO | 2000 | COLEGIO BASE | 9,97 | 02-jun-12 | VILLALBA | |
| JABALINA VORTEX | ADRIAN | PAJARON | GONZALEZ | 2000 | A.A.MORATALAZ | 23,86 | 10-mar-12 | MADRID | |
| INFANTIL 2º AÑO | MARTILLO 4 KG. | JUAN | DIAZ | VAQUERIZO | 2000 | TAJAMAR | 38,77 | 21-oct-12 | TAJAMAR |
| 4 X 200 M.L. | MORALZARZAL (J.ARROYO-S.BERJANO-A.MORENO-D.SERRANO) | 1.55.3 | 21-ene-12 | ARGANDA | |||||
| CADETE 1º AÑO | HEPTAHLON | RAUL | LABAJO | HURTADO | 98 | CONCEPCION | 3502 | 16-jun-12 | ARGANDA |
| CADETE 2º AÑO | 3 KM. MARCHA | SAMUEL | LOPEZ | HERNANDEZ | 2000 | MARATHON | 16,20 | 11-dic-11 | GETAFE |
| PESO (4 KG.) | JAVIER | OCAÑA | DE LA FUENTE | 97 | VALDEIGLESIAS | 16,35 | 23-jun-12 | ALCORCON | |
| HEPTATHLON | GUILLERMO | MATESANZ | ESTEBARANZ | 97 | ALCOBENDAS | 4398 | 01-jul-12 | CASTELLON | |
| 4 X 200 M.L. | MUNICIPAL ARGANDA (J.DELGADO-S.MARTIN-G.NAVARRO-J.PALOMO) | 1.41.8 | 21-ene-12 | ARGANDA | |||||
| JUVENIL 1º AÑO | 800 M.L. | JESUS | RAMOS | REVIEJO | 96 | A.A.MORATALAZ | 1.53.92 | 09-jun-12 | COSLADA |
| 5000 M.L. | JESUS | RAMOS | REVIEJO | 96 | A.A.MORATALAZ | 15.04.38 | 14-jul-12 | TRES CANTOS | |
| 5 KM. MARCHA PISTA | DIEGO | GARCIA | CARRERA | 96 | UNICAJA AT. | 21.39.69 | 26-may-12 | ZARAGOZA | |
| 10 KM. MARCHA RUTA | DIEGO | GARCIA | CARRERA | 96 | UNICAJA AT. | 46.20.0 | 04-mar-12 | PONTEVEDRA | |
| 400 M.V. (0,84) | RYAN | WALLIS | UGALDE | 96 | CAP ALCOBENDAS | 0.54.23 | 08-jul-12 | ARANJUEZ | |
| 2000 OBST. | JESUS | RAMOS | REVIEJO | 96 | A.A.MORATALAZ | 6.10.03 | 23-jun-12 | VILAFRANCA | |
| PESO 4 KG. | JAVIER | OCAÑA | DE LA FUENTE | 97 | VALDEIGLESIAS | 16,35 | 23-jun-12 | ALCORCON | |
| HEPTATHLON | GUILLERMO | MATESANZ | ESTEBARANZ | 97 | ALCOBENDAS | 4398 | 01-jul-12 | CASTELLON | |
| OCTATHLON | ALEJANDRO | PECOS | BELVER | 96 | S.S.REYES | 4507 | 16-jun-12 | ARGANDA | |
| JUVENIL 2º AÑO | 5 KM. MARCHA RUTA | DIEGO | GARCIA | CARRERA | 96 | MARATHON | 20.50.0 | 24-nov-12 | TOLEDO |
| PESO (5 KG) | GIAN | PIERO | RAGONESI | 95 | ALCOBENDAS | 20,31 | 27-jun-12 | LEON | |
| DISCO (1'5 KG) | GIAN | PIERO | RAGONESI | 95 | ALCOBENDAS | 60,65 | 21-oct-12 | TAJAMAR | |
| MARTILLO (5 KG) | KEVIN | ARREAGA | ALMEIDA | 95 | TAJAMAR | 68,15 | 21-oct-12 | TAJAMAR | |
| JABALINA 700 GR. | PABLO | BUGALLO | FERNANDEZ | 96 | CAP ALCOBENDAS | 70,16 | 05-may-12 | COSLADA | |
| JABALINA 800 GR. | PABLO | BUGALLO | FERNANDEZ | 96 | CAP ALCOBENDAS | 63,70 | 12-jul-12 | BARCELONA | |
| 4 X 100 M.L. | MARATHON (ITOYA-LOPEZ-PALELLA-PLAZA) | 43,19 | 22-jun-12 | MAJADAHONDA | |||||
| JUNIOR 1º AÑO | 5 KM. MARCHA RUTA | DIEGO | GARCIA | CARRERA | 96 | MARATHON | 20.50.0 | 24-nov-12 | TOLEDO |
| PESO (6 KG.) | GIAN PIERO | RAGONESI | CABIESES | 95 | ALCOBENDAS | 17,79 | 02-dic-12 | TAJAMAR | |
| DISCO (1'750 KG) | GIAN PIERO | RAGONESI | CABIESES | 95 | ALCOBENDAS | 53,20 | 02-dic-12 | TAJAMAR | |
| JABALINA (700 GR) | PABLO | BUGALLO | FERNANDEZ | 96 | CAP ALCOBENDAS | 70,16 | 05-may-12 | COSLADA | |
| JABALINA (800 GR) | PABLO | BUGALLO | FERNANDEZ | 96 | CAP ALCOBENDAS | 63,70 | 12-jul-12 | BARCELONA | |
| JUNIOR 2º AÑO | 400 M.L. | JULIO | ARENAS | ROBLES | 93 | PUERTO ALICANTE | 46,42 | 10-jul-12 | BARCELONA |
| 5 KM. MARCHA RUTA | DIEGO | GARCIA | CARRERA | 96 | MARATHON | 20.50 | 24-nov-12 | TOLEDO | |
| PESO 6 KG. | GIAN PIERO | RAGONESI | CABIESES | 95 | ALCOBENDAS | 17,79 | 02-dic-12 | TAJAMAR | |
| DISCO (1'750 KG) | GIAN PIERO | RAGONESI | CABIESES | 95 | ALCOBENDAS | 53,20 | 02-dic-12 | TAJAMAR | |
| JABALINA (700 GR) | PABLO | BUGALLO | FERNANDEZ | 96 | CAP ALCOBENDAS | 64,30 | 28-ene-12 | ALUCHE | |
| FEMENINO 2012 | |||||||||
| BENJAMIN | 60 M.L. | PAULA | RODRIGUEZ | 2003 | MARATHON | 8,4 | 19-nov-11 | COLMENAREJO | |
| 50 M.V. (0'50) | ALICIA | CAMPILLO | GONZALEZ | 2003 | FUENLABRADA | 10,5 | 10-mar-12 | ALUCHE | |
| TRIATHLON | MABUCABA | NATER | CARUNGAL | 2003 | PARLA | 938 | 09-jun-12 | COLMENAREJO | |
| TRIATHLON | PAULA | RODRIGUEZ | SANZ | 2003 | MARATHON | 714 | 02-jun-12 | VALDEMORILLO | |
| 4 X 60 M.L. | COLMENAR VIEJO (D.AMZIR-A.DUPUY-C.TEJADA-M.PEREIRA) | 40,0 | 15-abr-12 | SAN FERNANDO | |||||
| ALEVIN 1º AÑO | 60 M.L. | PAULA | RODRIGUEZ | 2003 | MARATHON | 8,4 | 19-nov-11 | COLMENAREJO | |
| TRIATHLON | NARDOS PARDO | DE VERA | ALONSO | 2002 | GREDOS S.D. | 770 | 02-jun-12 | VALDEMORILLO | |
| ALEVIN 2º AÑO | 50 M.V. (0'50) | ANA | ALBERCA | DUEÑA | 2001 | FUENLABRADA | 8,9 | 10-mar-12 | ALUCHE |
| DISCO (500 GR) | ROCIO | ELEJALDE | BILBAO | 2001 | MARATHON | 22,31 | 21-oct-12 | TAJAMAR | |
| TRIATHLON | MARINA | ANGULO | PLAZA | 2001 | COLMENAR | 891 | 02-jun-12 | VALDEMORILLO | |
| INFANTIL 1º AÑO | 150 M.L. | PAULA | ARAQUE | MORENO | 2000 | GREDOS SAN DIEGO | 20,1 | 02-jun-12 | VILLALBA |
| 3 KM. MARCHA PISTA | OLGA | LOPEZ | MARTIN | 2000 | MARTIN BERLANAS | 18.04.3 | 02-jun-12 | VILLALBA | |
| 220 M.V. (0'76) | LEILA | MARTINEZ | LEZON | 2000 | MAJADAHONDA | 34,5 | 02-jun-12 | VILLALBA | |
| TRIPLE | PAULA | LEZCANO | RUBIO | 2000 | MAJADAHONDA | 9,61 | 02-jun-12 | VILLALBA | |
| MARTILLO (3 KG) | NATALIA | SANCHEZ | FLOREZ | 2000 | S.S.REYES | 36,34 | 21-oct-12 | TAJAMAR | |
| 4 X 80 M.L. | A.A.VALDEMORO (P.HERRERO-E.NAVARRO-P.PAREJA-L.VALIENTE) | 48,4 | 15-abr-12 | SAN FERNANDO | |||||
| INFANTIL 2º AÑO | 80 M.L. | NEREA | MAKOLY | QUIROS | 99 | COLEGIO BASE | 9,9 | 14-abr-12 | ALUCHE |
| 80 M.V. (0,76) | NEREA | MAKOLY | QUIROS | 99 | COLEGIO BASE | 12,7 | 10-jun-12 | TRES CANTOS | |
| 4 X 200 M.L. | MAJADAHONDA (A.DONADEU-L.HERRANZ-P.LEZCANO-L.MARTINEZ) | 1.58.6 | 21-ene-12 | ARGANDA | |||||
| CADETE 1º AÑO | 3 KM. MARCHA PISTA | IRENE | MONTEJO | GARCES DE MARCILLA | 98 | OASIS | 15.06.93 | 03-jun-12 | ZARAGOZA |
| 3 KM. MARCHA RUTA | IRENE | MONTEJO | GARCES DE MARCILLA | 98 | OASIS | 16,14 | 11-dic-11 | GETAFE | |
| 5 KM. MARCHA PISTA | IRENE | MONTEJO | GARCES DE MARCILLA | 98 | OASIS | 26.10.43 | 24-mar-12 | ARGANDA | |
| 5 KM. MARCHA RUTA | IRENE | MONTEJO | GARCES DE MARCILLA | 98 | OASIS | 26.12 | 04-mar-12 | PONTEVEDRA | |
| CADETE 2º AÑO | 1500 M. OBST. | CLAUDIA | RODRIGUEZ | VELA | 97 | COLEGIO BASE | 5.20.51 | 30-jun-12 | CASTELLON |
| DISCO 800 GR. | CRISTINA | CHAPI | MIGUEL | 97 | ARGANDA | 36,22 | 13-may-12 | TAJAMAR | |
| 4 X 200 M.L. | MUNICIPAL ARGANDA (E.CUELLAR-I.RAMIREZ-C.SAEZ-P.SORIA) | 1.55.7 | 21-ene-12 | ARGANDA | |||||
| JUVENIL 1º AÑO | 1500 M. OBST. | CLAUDIA | RODRIGUEZ | VELA | 97 | COLEGIO BASE | 5.20.51 | 30-jun-12 | CASTELLON |
| DISCO 800 GR. | CRISTINA | CHAPI | MIGUEL | 97 | ARGANDA | 36,22 | 13-may-12 | TAJAMAR | |
| HEPTATHLON | ANDREA | MEDINA | BERMAN | 96 | SPRINT | 4637 | 08-jul-12 | ARANJUEZ | |
| JUVENIL 2º AÑO | TRIPLE | ISABEL | MENDY | 95 | PARLA | 12,42 | 30-jun-12 | VILLALBA | |
| MARTILLO 3 KG. | CELIA | CALLEJA | SANCHEZ | 95 | MADRID MAPOMA | 52,78 | 23-jun-12 | TAJAMAR | |
| ABSOLUTO | 5 KM. MARCHA PISTA | JULIA | TAKACS | NYERGES | 89 | PUERTO ALICANTE | 21.17.76 | 16-jun-12 | BARCELONA |
| 3000 M. OBST. | DIANA | MARTIN | JIMENEZ | 81 | VALENCIA | 9.35.77 | 04-ago-12 | LONDRES | |
Actualizado (Sábado, 19 de Enero de 2013 21:28)
Fotos Copa de Clubes AbsolutaOs dejamos algunas fotos que realizó nuestra compañera Laura Prieto en la Copa de Clubes que se celebró en Arganda del Rey el pasado sábado. Actualizado (Sábado, 19 de Enero de 2013 21:28) Copa de Madrid Infantil y CadeteBuenas noticias para los infantiles y cadetes, una vez presentado los estadillos para la Copa de Clubes que se celebra el día 19 de enero en Coslada, la FAM nos ha comunicado nuestra clasificación en las dos categorías, mucha suerte a todos para el sábado. Os dejamos en enlace con el horario y reglamento de la competición: enlace Actualizado (Miércoles, 16 de Enero de 2013 22:20) XXXVII Cross de Moratalaz
Actualizado (Lunes, 14 de Enero de 2013 17:53) Campeonato de Madrid de menores y veteranos de CrossEste domingo se ha celebrado en Collado Villalba del Cto. de Madrid de menores y veteranos de Cross donde ha habido representación del Club en las dos competiciones. En categoría cadete sobre una distancia de 4000 m. Eriberto Melendro ha quedado en el puesto 15º, Guillermo García el 32º y Eduardo García-Tenorio el 61. Resultados completos Cross menores Resultados completos Cross veteranos
Actualizado (Martes, 15 de Enero de 2013 22:14) |
El domingo 20 Enero se celebra el XXXVII Cross de Moratalaz, las pruebas darán comienzo a las 11:00 h., el lugar es donde en años anteriores Avd. Doctor García Tapia, al lado del Campo de Futbol Dehesa Moratalaz (antiguo Urbis), las inscripciones se pueden realizar hasta media hora antes del comienzo de la prueba, en el fichero adjunto tenéis toda la información




